AEROSEM 3002 ADD | AEROSEM 3502 ADD | AEROSEM 4002 ADD | |||
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Сравнить | Сравнить | |||
Рабочая ширина | 3 м | 3,5 м | 4 м | ||
Транспортная ширина | 3 м | 3,5 м | 4 м | ||
Высота наполнения семенного бункера | 196 см | 196 см | 196 см | ||
Число рядов | 20 24 шт. | 28 шт. | 26 32 шт. | ||
Расстояние между рядами | 15 12,5 см | 12,5 см | 15 12,5 см | ||
Давление сошника | 50 кг | 50 кг | 50 кг | ||
Шаг сошника | 30 см | 30 см | 30 см | ||
Объем бункера для посевного материала | 1250 л | 1250 л | 1250 л | ||
Количество масла для привода вентилятора | 35 л | 35 л | 35 л | ||
Количество масла, привод PCS | 25 л | 25 л | 25 л | ||
вес с двухдисковым сошником | 1275 кг | 1430 кг | 1612 кг |
AEROSEM 3002 A | AEROSEM 3502 A | AEROSEM 4002 A | |||
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Сравнить | Сравнить | |||
Рабочая ширина | 3 м | 3,5 м | 4 м | ||
Транспортная ширина | 3 м | 3,5 м | 4 м | ||
Высота наполнения семенного бункера | 196 см | 196 см | 196 см | ||
Число рядов | 20 24 шт. | 28 шт. | 26 32 шт. | ||
Расстояние между рядами | 15 12,5 см | 12,5 см | 15 12,5 см | ||
Давление сошника | 25 кг | 25 кг | 25 кг | ||
Шаг однодискового сошника | 30 см | 30 см | 30 см | ||
Объем бункера для посевного материала | 1250 л | 1250 л | 1250 л | ||
Количество масла для привода вентилятора | 35 л | 35 л | 35 л | ||
Вес с дисковые сошники | 1082 кг | 1239 кг | 1332 кг | ||
Вес с анкерными сошниками | 1025 кг | 1156 кг | 1269 кг |
AEROSEM A Пневматические навесные на почвообрабатывающий агрегат сеялки |
|
Купить | Нет в наличии |