TERRASEM R3 FERTILIZER | TERRASEM R4 FERTILIZER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Сравнить | ||||
Рабочая ширина | 3 м | 4 м | |||
Транспортная ширина | 3 м | 4 м | |||
Транспортная высота | 2,8 м | 2,8 м | |||
Требуемая мощность с навеской | 135 л.с. | 140 л.с. | |||
Расстояние между рядами | 12,5 16,7 см | 12,5 16,7 см | |||
Число рядов | 24 18 шт. | 32 24 шт. | |||
Диаметр дисков | 380 см | 380 см | |||
Шаг сошника | 32 см | 32 см | |||
Давление сошника | 40 - 120 | 40 - 120 | |||
Диаметр уплотняющих роликов | 380 см | 380 см | |||
Объем бункера для посевного материала | 3000 л | - | |||
Количество почвоуплотнителей | 6 шт. | 8 шт. | |||
Объем комби-бака | 4000 л | 4000 л | |||
Разделение комби-бака | 40:60 / 50:50 / 60:40 | 40:60 / 50:50 / 60:40 | |||
Количество туковых сошников | 12 9 шт. | 16 12 шт. | |||
Расстояние между рядами туковых сошников | 25 33 см | 25 33 см | |||
Дозатор | с помощью электрической системы | с помощью электрической системы | |||
Количество масла для привода вентилятора | 32 л | 32 л |
TERRASEM C4 FERTILIZER | TERRASEM C6 FERTILIZER | TERRASEM C8 FERTILIZER | TERRASEM C9 FERTILIZER | ||
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Сравнить | Сравнить | Сравнить | ||
Рабочая ширина | 4 м | 6 м | 8 м | 9 м | |
Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | |
Транспортная высота | 2,8 м | 3 м | 3,96 м | 4,5 м | |
Требуемая мощность с навеской | 160 л.с. | 230 л.с. | 290 л.с. | 330 л.с. | |
Расстояние между рядами | 12,5 16,7 см | 12,5 16,7 см | 12,5 16,7 см | 12,5 16,7 см | |
Число рядов | 32 24 шт. | 48 36 шт. | 64 48 шт. | 72 54 шт. | |
Диаметр дисков | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | |
Шаг сошника | 32 см | 32 см | 32 см | 32 см | |
Давление сошника | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | |
Диаметр уплотняющих роликов | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | |
Количество почвоуплотнителей | 8 шт. | 12 шт. | 16 шт. | 18 шт. | |
Объем комби-бака | 4000 л | 4000 л | 4000 л | 4000 л | |
Разделение комби-бака | 40:60 / 50:50 / 60:40 | 40:60 / 50:50 / 60:40 | 40:60 / 50:50 / 60:40 | 40:60 / 50:50 / 60:40 | |
Количество туковых сошников | 16 12 шт. | 24 18 шт. | 32 24 шт. | 36 27 шт. | |
Расстояние между рядами туковых сошников | 25 33 см | 25 33 см | 25 33 см | 25 33 см | |
Дозатор | с помощью электрической системы | с помощью электрической системы | с помощью электрической системы | с помощью электрической системы | |
Количество масла для привода вентилятора | 32 л | 32 л | 60 л | 60 л |
|
TERRASEM FERTILIZER Сеялки по мульче с внесением удобрений |
|
Купить | Нет в наличии |