| VITASEM 302 ADD | VITASEM 402 ADD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сравнить | Сравнить | ||||
| Рабочая ширина | 3 м | 4 м | |||
| Транспортная ширина | 3 м | 4 м | |||
| Высота наполнения семенного бункера | 166 см | 166 см | |||
| Число рядов | 20 24 шт. | 26 32 шт. | |||
| Расстояние между рядами | 15 12,5 см | 15 12,5 см | |||
| Давление сошника | 50 кг | 50 кг | |||
| Шаг сошника | 30 см | 30 см | |||
| Объем бункера для посевного материала | 600 л | 850 л | |||
| вес с двухдисковым сошником | 981 кг | 1157 кг |
|
|
VITASEM A Механические навесные на почвообрабатывающий агрегат сеялки |
|
Купить | Нет в наличии |