VITASEM 302 | VITASEM 402 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Сравнить | ||||
Рабочая ширина | 3 м | 4 м | |||
Транспортная ширина | 3 м | 4 м | |||
Высота наполнения семенного бункера | 136 см | 136 см | |||
Число рядов | 25 21 шт. | 27 33 шт. | |||
Расстояние между рядами | 12 14,3 см | 14,8 12 см | |||
Давление сошника | 25 кг | 25 кг | |||
Шаг сошника | 30 см | 30 см | |||
Объем бункера для посевного материала | 600 л | 850 л | |||
Шины | 6,0-16 | 10,0/75-15,3 | |||
Вес с дисковые сошники | 685 кг | 927 кг | |||
Вес с анкерными сошниками | 609 кг | 828 кг |
|
VITASEM Механические навесные сеялки |
|
Купить | Нет в наличии |